基準報酬額表
| 一般貨物運送事業新規許可 | ¥500,000~ |
|---|---|
| Gマーク取得 | ¥150,000~ |
| 月次運転日報まとめ(事業報告・営業報告付) | ¥15,000(1台につき/月) |
| 事業顧問(運送事業) | ¥30,000/月 |
| 建設業新規許可(一般・知事) | ¥140,000~ |
| 建設業新規許可(一般・大臣) | ¥200,000~ |
| 決算変更届 | ¥35,000 |
| 農地法第3条許可(農地のまま譲渡) | ¥30,000~ |
| 農地法第4条許可(所有したまま転用) | ¥100,000~ |
| 農地法第5条許可(譲渡かつ転用) | ¥120,000~ |
| 農振除外申請 | ¥200,000~ |
| 農地法第4条届出・第5条届出 | ¥40,000~ |
| 土地改良区・用排水組合除外申請 | ¥15,000~(1カ所につき) |
| 障害福祉サービス事業指定申請(訪問系・相談系) | ¥140,000~(1事業につき) |
| 障害福祉サービス事業指定申請(A型除く通所系・GH) | ¥200,000~(1事業につき) |
| 障害福祉サービス事業指定申請(A型事業所) | ¥250,000~ |
| 児童福祉支援事業(児発・放デイ)重心型除く | ¥200,000~(1事業につき) |
| 児童福祉支援事業(児発・放デイ)重心型 | ¥300,000~(1事業につき) |
| 事業顧問(障害福祉サービス事業) | ¥30,000/月 |
| 在留資格認定証明書交付申請 | ¥180,000~ |
| 在留資格変更許可申請 | ¥180,000~ |
| 在留資格更新申請 | ¥100,000~ |
| 永住許可申請 | ¥300,000~ |
| 帰化申請 | ¥500,000~ |
| 墓地経営許可 | ¥900,000~ |
※すべて税別。諸費用、実費は別途。上記業務は一例です。